Calendrier & Prix 2023
Ceci est notre calendrier de disponibilité pour 2023. Nous n’avons pas de dates de départ hebdomadaires fixes, vous pouvez donc commencer et terminer votre croisière le jour qui vous convient le mieux. Nos croisières standard durent 7 jours, mais vous pouvez réserver chez nous des séjours plus courts ou plus longs, de 2 à 14 jours ou plus. Contactez-nous pour plus de détails et prix. Le calendrier de disponibilité est rempli sur la base du premier arrivé, premier servi.
Le navire est toujours réservé dans son ensemble (charter). Les réservations par cabine ne peuvent être effectuées que sur demande spéciale ou pour certaines croisières. Surveillez notre calendrier pour les dernières minutes et autres offres spéciales telles que les réservations de cabine, les croisières à prix réduit, etc …
Alors réservez votre croisière sur Johanna avec les dates de début et de fin qui vous conviennent le mieux. Sélectionnez votre zone de navigation et contactez-nous avec vos exigences. Ce sont vos vacances! Ensemble, nous en ferons le meilleur. Bienvenue à bord de la péniche Johanna ou vous vous sentez chez vous loin de chez vous.
2023 calendrier de disponibilité
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023 Liste des prix
Réservation bateau | 6 pers. | 5 pers. | 1-4 pers. | par cabine (si disponible) |
---|---|---|---|---|
7 jours All-In | € 20.400 | € 17.400 | € 14.400 | € 8.150 |
6 jours All-In | € 17.900 | € 15.550 | € 13.160 | € 7.250 |
5 jours All-In | € 15.600 | € 13.820 | € 12.100 | € 6.500 |
par jour complémentaire | € 2.600 | € 20200 | € 1.750 | € 1.100 |
- Prix tout compris: sur la base d’une occupation double des chambres en pension complète. Ils comprennent votre séjour à bord, tous les repas pris à bord et dans un restaurant local, les boissons, l’utilisation de vélos, le Wi-Fi, les taxes, les frais d’amarrage, les excursions guidées, le transport de / vers le point de rendez-vous.
Sulement 1 seul point de rendez-vous par croisière!
Non inclus: les boissons spéciales que nous n’apportons pas normalement à bord, telles que les champagnes spéciaux, les whiskies rares…
Remarque: 2 dinners par semaine sont pris dans un restaurant local, inclus dans le prix.
Sur croisières de 14 jours, 5 dinners en restaurant local.
- Prix sur demande pour les croisières à la carte, par exemple croisières en B & B, avec ou sans excursions guidées en minibus ou seulement des visites autoguidées à vélo ou à pied, détente à bord, horaires de navigation adaptables … Alternatives abordables. Contactez nous pour disponibilité, conditions et prix